Прейскурант
-
Цена услуг, приведенных ниже, является ознакомительной и должна уточняться на приёме.
-
Цена услуги отмеченной знаком * (звездочка) включает в себя цену наркоза, анестезиологического мониторинга и расходных материалов
Прием
Наименование | Цена |
---|---|
Прием терапевта | 1100 |
Прием специалиста (кардиолога, хирурга, стоматолога, невролога и др.) | 1500 |
Повторный прием терапевта, консультация без животного | 800 |
Повторный прием специалиста, консультация без животного (хирурга, кардиолога, стоматолога) | 1000 |
Консультация без животного (хирурга, кардиолога, стоматолога) | 1000 |
Вакцинация
Наименование вакцины | Цена |
---|---|
NobiVac L | 1200 |
Eurican DHPPi L | 2300 |
Eurican DHPPi RL | 4800 |
Мультикан-4 +NobiVac L | 1500 |
Мультикан-6 | 1600 |
Мультикан-8 | 2000 |
Астерион DHPPi RL | 2000 |
Рабикс | 1500 |
Биокан DHPPi L | 2000 |
Биокан DHPPi LR | 2500 |
Вангард | 2250 |
Мультифел-4 | 2000 |
Рабифел | 1500 |
Мультифел-4+Рабифел | 2500 |
Пуревакс RCP | 2500 |
Фелоцел | 2000 |
Биофел RCP | 2000 |
Биофел RCP R | 2500 |
Поливак ТМ, Вакдерм | 1250 |
Миксоматоз и ВГБК | 1500 |
Оформление документов, регистрация | 400 |
Чипирование | 1700 |
Кастрация животных
Наименование | Цена |
---|---|
Кастрация кота | 2600 |
Кастрация кота по акции | 1800 |
Кастрация крипторха брюшного кота | 6100 |
Кастрация крипторха пахового кота | 3700 |
Кастрация кошки | 5400 |
Кастрация кошки по акции | 4300 |
Кастрация кошки с удалением матки | 6400 |
Кастрация кобеля* | 8600-16000 |
Кастрация крипторха брюшного кобеля * | 18500 |
Кастрация крипторха пахового кобеля * | 17500 |
Кастрация суки* | 14900-21000 |
Кастрация самки хорька, кролика | 7700 |
Кастрация хоря, кролика | 3800 |
Диагностические исследования
Наименование | Цена |
---|---|
Кардиологическое обследование - снятие электрокардиограммы, заключение | 1400 |
Мониторинг артериального давления (за каждый час) | 1500 |
Рентгенографическое исследование (без стоимости анестезии) 1 снимок | 1500 |
Рентгенографическое исследование (без стоимости анестезии) за доп. снимок | 1200 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости скрининг | 2300 |
Ультразвуковое исследование с заключением обзорное | 3400 |
Ультразвуковое исследование с заключением один орган | 1300 |
Ультразвуковое исследование с заключением (скрининг,перед кастрацией) | 1500 |
Ультразвуковое исследование с заключением сердца | 3100 |
Ультразвуковое исследование с заключением система органов | 2400 |
Экспертное УЗИ брюшной полости с доплером сосудов и надпочечников | 3700 |
Энцефалограмма головного мозга | 3800 |
Построение сахарной кривой | 900 |
Измерение артериального давления | 500 |
Отоскопия, ларингоскопия, офтальмоскопия, ректальное, вагинальное исследование, специальный осмотр | 400 |
Ректоскопия | 800 |
Введение лекарств
Наименование | Цена |
---|---|
Аппликация лекарственных средств | 400 |
Внутривенное введение | 300-900 |
Постановка+снятие внутривенного катетера | 800 |
Внутрисуставная инъекция | 1200 |
Внутрибрюшинная инъекция | 800 |
Инъекция в грудную полость | 900 |
Капельное введение, дополнительно за час | 600 |
Капельное введение за 1 час | 1500 |
Неинъекционное применение лекарственного препарата | 300 |
Подкожная , внутримышечная инъекция (за каждую) | 200 |
Подкожное капельное введение лекарственного препарата | 600 |
Пероральное введение бария | 500-800 |
Ректальное введение препаратов 1 категория | 600-1100 |
Плазмоферез | 1500 |
Фиксация животного | 900 |
Акушерство и гинекология
Наименование | Цена |
---|---|
Овариоэктомия кошки | 5400 |
Оперативная фиксация влагалища, кишки | 2300-12600 |
Экстирпация матки при пиометре кошка | 11500 |
Экстирпация матки при пиометре собака | 13800-19900 |
Родовспоможение за каждый час | 900 |
Родовспоможение первая помощь | 3100 |
Реанимация новорожденных 1 щенок/котенок | 1500 |
Кесарево сечение кошке | 13800 |
Кесарево сечение собаке | 13800-21400 |
Вправление выпавшего влагалища, кишки | 800 |
Анестезия, наркоз
Наименование | Цена |
---|---|
Анестезиологический мониторинг | 1700-4800 |
Анестезия, блокада, инфузия эпидуральная (без препаратов) | 1500 |
Ингаляционный наркоз за 1 час | 2500 |
Местная инфильтрационная анестезия | 800 |
Новокаиновая блокада | 1100 |
Общий наркоз, миорелаксация (без препаратов) | 1500-8400 |
Поверхностная анестезия | 600 |
Гигиенические процедуры
Наименование | Цена |
---|---|
Мытье кошки, щенка, собаки до 5 кг, обработка животного от блох с противоблошиным шампунем | 2200 |
Обработка фронтлайном против наружных паразитов до 1 кг | 600 |
Обработка против наружных паразитов (без стоимости л/с) | 600-1100 |
Стрижка когтей кошка,щенок | 500 |
Стрижка когтей хомяк, крыса | 500 |
Стрижка когтей собаке до 20 кг | 550 |
Стрижка когтей собаке св 20 кг | 800 |
Стрижка клюва птицы, когтей шиншилле, морской свинке, кролику | 600 |
Стрижка кошки | 2400 |
Обработка ран и накожных воспалений
Наименование | Цена |
---|---|
Снятие швов | 500 |
Первичная хирургическая обработка ран | 800-10700 |
Повторная хирургическая обработка ран | 800 |
Перевязка | 800 |
Вскрытие абсцесса | 1500-6100 |
Операции на конечностях и позвоночнике
Наименование | Цена |
---|---|
Ампутация когтя | 800 |
Ампутация конечности | 15300 |
Ампутация пальца/фаланги | 4600-8400 |
Артродез запястного сустава | 18400 |
Артродез коленого сустава | 19900 |
Артродез плечевого сустава | 23000 |
Артротомия | 19900 |
Вправление вывиха конечности закрытым способом | 3100 |
Вправление вывиха конечности оперативным путем | 12200 |
Удаление новообразований кости | 6900-12600 |
Удаление прибылых пальцев 1-6 мес за 1 палец | 1100 |
Удаление прибылых пальцев до 10 дн за 1 животное | 600 |
Удаление прибылых пальцев от 10 дн за 1 животное | 800 |
Наложение гипсовой повязки | 1500-4600 |
Наложение иммобилизирующей повязки | 500-3800 |
Операция на передней крестообразной связке (ПКС) собаке | 19900-38300 |
Резекционная артропластика (резекция головки бедренной кости) | 18400 |
Операция при разрыве связок, сухожилий, мышц | 6100-14500 |
Остеосинтез | 15300-26800 |
Извлечение штифта, спицы, пластины 1 шт | 2300 |
Извлечение штифта, спицы, пластины 1 шт (из другой клиники) | 4600 |
Стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Гигиеническая обработка ротовой полости кошке | 2400-7000 |
Гигиеническая обработка ротовой полости собаке | 3100-8400 |
Гигиеническая обработка ротовой полости хорьку | 900-3400 |
Гингивэктомия | 1500 |
Коррекция длины и формы резцов | 1400 |
Коррекция длины и формы щечных зубов | 2800 |
Механическая чистка 1 зуб | 500 |
Полировка эмали, размер ротовой полости малый | 800 |
Полировка эмали, размер ротовой полости средний | 1500 |
Полировка эмали, размер ротовой полости большой | 2300 |
Удаление 1 зуба сильной фиксации | 1400 |
Удаление 1 зуба слабой фиксации | 200 |
Удаление 1 зуба у грызунов | 1500 |
Удаление коронковой части зуба кошек 1 зуб | 800 |
Удаление молочного зуба за 1 зуб | 1200 |
Удаление молочного зуба за дополнительный | 900 |
Удаление постоянного зуба 1-2х корневого 1 зуб | 1400 |
Удаление постоянного зуба 1-2х корневого за дополнительный зуб | 1100 |
Удаление постоянного зуба 3х корневого, клыка за 1 зуб | 2400 |
Удаление постоянного зуба 3х корневого, клыка за дополнительный зуб | 2000 |
Субтотальная экстракция при хроническом гингивостоматите кошек | 12700 |
Тотальная экстракция при периодонтите тяжелой степени | 16100 |
Операции в области головы, шеи и ротовой полости
Наименование | Цена |
---|---|
Чистка ушных раковин без патологии | 600 |
Чистка ушных раковин при патологии | 1200 |
Гигиеническая чистка ушной раковины с удалением шерсти 2 уха | 900 |
Извлечение инородного тела из ушной раковины, полости носа, рта, глотки, прямой кишки оперативное | 4600-12300 |
Извлечение инородного тела из ушной раковины, полости носа, рта, глотки, пр. кишки консервативное | 1100 |
Операция на наружном слуховом проходе | 3400-10300 |
Тотальное удаление слухового прохода | 18400 |
Купирование ушных раковин до 10 дн | 1200 |
Купирование ушных раковин до 4 мес | 8400 |
Извлечение иксодового клеща | 500 |
Бужирование носослезного канала | 1700 |
Промывание носослезного канала у кролика | 500 |
Аспирация содержимого при гематоме/лимфоэкстравазате | 1200 |
Операция на голосовых связках | 7700 |
Удаление слюнной железы | 10700 |
Операция при гематоме/лимфоэкстравазате 1 категория | 3800-5500 |
Вправление вывиха нижней челюсти закрытого | 3100 |
Вправление вывиха нижней челюсти открытого | 10700 |
Оперативная фиксация при выпадении 3 века, пролапса железы 3 века | 5100 |
Операции на мягком небе | 7700 |
Конъюнктивальная пластика дефекта роговицы | 6100 |
Офтальмологическое исследование (один тест) | 500 |
Скарификация фолликул 3 века 1 глаз | 1200 |
Вправление вывиха глазного яблока | 6900 |
Удаление глазного яблока | 7700 |
Пластика мягкого неба у собак брахицефалических пород | 23000 |
Устранение дефектов твердого неба/перфорации альвеолы 1 дефект | 10000 |
Пластика губ, век 1 сторона | 4000 |
Постановка эзофагостомы | 3100 |
Трахеостомия | 7700 |
Трахеотомия | 3800 |
Пластическая хирургия | 3000-10700 |
Операции на брюшной полости
Наименование | Цена |
---|---|
Оперативное лечение заворота желудка | 26000 |
Прокол желудка | 1800 |
Промывание желудка собака до 20 кг | 3500 |
Операции на желудке/кишечнике | 16800 |
Операции на мочевом пузыре кошка | 8400 |
Операции на мочевом пузыре собака | 10000 |
Опорожнение перианальных синусов 1-стор | 800 |
Опорожнение перианальных синусов 2-стор | 1100 |
Опорожнение прямой кишки | 2800-7000 |
Ампутация почки | 18400 |
Удаление инородного тела из желудка | 18400 |
Удаление инородного тела из пищевода | 5400 |
Удаление молочной железы у кошки | 10000 |
Удаление молочной железы у соб | 10000-16800 |
Удаление новообразований | 6100-27600 |
Удаление новообразований мягких тканей | 4600-13000 |
Удаление папиломы | 800 |
Удаление перианального синуса 1сторона | 5400 |
Удаление селезенки кошка | 13800 |
Удаление селезенки собаке | 14500-22200 |
Уретростомия | 11800 |
Цистоцентез | 1500 |
Отведение мочи массажем | 800 |
Промывание мочевого пузыря | 800 |
Промывание приканальных синусов 1-стороннее | 1100 |
Промывание перианальных синусов 2-стороннее | 1500 |
Промывание препуция | 600 |
Пропульсия уретры | 1500 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) кобель | 3100-6100 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) кот | 3100-6100 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) кошка | 4600-6100 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) сука | 3800-6100 |
Эвакуация мочи проколом | 1500 |
Аспирация из брюшной/грудной полости | 3800-6900 |
Ампутация хвоста до 14 дней | 800 |
Ампутация хвоста с 14 дней | 4300 |
Ампутация хвоста при патологии | 6100 |
Грыжесечение | 4600-19900 |
Диагностическая лапаротомия | 5400-12300 |
Эвтаназия, кремация
Наименование | Цена |
---|---|
Эвтаназия до 1 кг (включая наркоз, кремацию и транспортные расходы) | 1200 |
Эвтаназия до 5 кг | 3900 |
Эвтаназия за 1 кг свыше 5 кг | 300 |