Прейскурант
-
Цена услуг, приведенных ниже, является ознакомительной и должна уточняться на приёме.
-
Цена услуги отмеченной знаком * (звездочка) включает в себя цену наркоза, анестезиологического мониторинга и расходных материалов
Прием
Наименование | Цена |
---|---|
Прием ветеринарного врача | 1800 |
Повторный прием ветеринарного врача, консультация без животного | 1400 |
Вакцинация
Наименование вакцины | Цена |
---|---|
Мультикан-6 | 1700 |
Мультикан-8 | 2100 |
Астерион DHPPi RL | 2100 |
Астерион DHPPi L | 1700 |
Рабиген | 2100 |
Рабикс | 1600 |
Биокан DHPPi L | 2100 |
Биокан DHPPi LR | 2600 |
Мультифел-4 | 2100 |
Рабифел | 1600 |
Мультифел-4+Рабифел | 2600 |
Биофел RCP | 2100 |
Биофел RCP R | 2600 |
Миксоматоз и ВГБК | 1600 |
Оформление документов, регистрация | 400 |
Чипирование | 1800 |
Кастрация животных
Наименование | Цена |
---|---|
Кастрация кота* | 2 900,00 |
Кастрация кота по акции* | 2 000,00 |
Кастрация крипторха брюшного кота | 6 800,00 |
Кастрация крипторха пахового кота | 4 100,00 |
Кастрация кошки по акции* | 4 800,00 |
Кастрация кошки с удалением матки | 7 100,00 |
Кастрация кошки* | 6 000,00 |
Кастрация кобеля до 5 кг* | 9 500,00 |
Кастрация кобеля от 10 до 20 кг* | 14 300,00 |
Кастрация кобеля от 20 кг* | 17 600,00 |
Кастрация кобеля от 5 до 10 кг* | 12 300,00 |
Кастрация крипторха брюшного кобеля * | 20 400,00 |
Кастрация крипторха пахового кобеля * | 19 300,00 |
Кастрация сук 2 кат (5,1-10кг) * | 18 600,00 |
Кастрация сук 1 кат до 5 кг * | 16 400,00 |
Кастрация сук 3 кат (10,1-20кг) * | 20 800,00 |
Кастрация сук 4 кат от 20 кг * | 23 100,00 |
Кастрация самки хорька, кролика | 8 500,00 |
Кастрация хоря, кролика | 4 200,00 |
Диагностические исследования
Наименование | Цена |
---|---|
Измерение pH мочи | 300,00 |
Измерение pH мочи с забором | 1 100,00 |
Измерение артериального давления | 600,00 |
Измерение глюкозы экспресс | 400,00 |
Измерение глюкозы экспресс в стационаре | 300,00 |
Кардиологическое обследование - снятие электрокардиограммы, заключение | 1 600,00 |
Мониторинг артериального давления (за каждый час) | 1 700,00 |
Ортопедическое обследование на дисплазию тазобедренного сустава с выдачей заключения | 2 700,00 |
Рентгенографическое исследование (без стоимости анестезии) 1 снимок | 1 500,00 |
Рентгенографическое исследование (без стоимости анестезии) за доп. снимок | 1 200,00 |
ТИАБ под контролем УЗИ 1 кат | 1 100,00 |
ТИАБ под контролем УЗИ 2 кат | 1 700,00 |
ТИАБ под контролем УЗИ 3 кат | 3 300,00 |
УЗИ брюшной полости скрининг | 2 600,00 |
Ультразвуковое исследование с заключением (скрининг,перед кастрацией) | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование с заключением обзорное | 3 800,00 |
Ультразвуковое исследование с заключением один орган | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование с заключением сердца | 3 500,00 |
Ультразвуковое исследование с заключением система органов | 2 700,00 |
Экскреторная урография | 3 300,00 |
Экспертное УЗИ брюшной полости с доплером сосудов и надпочечников | 4 100,00 |
Энцефалограмма головного мозга | 4 200,00 |
Введение лекарств
Наименование | Цена |
---|---|
В/в введение св 20 мл | 1 000,00 |
В/в введение до 20 мл | 800,00 |
В/суставная инъекция | 1 400,00 |
Внутрибрюшинная инъекция | 1 000,00 |
Инъекция в грудную полость | 1 000,00 |
Капельное введение, доп час | 700,00 |
Капельное введение, за первый час | 1 700,00 |
Неинъекционное применение лекарств | 500,00 |
П/к , в/м инъекция (за каждую) | 300,00 |
П/к капельное введение препарата | 700,00 |
Акушерство и гинекология
Наименование | Цена |
---|---|
Овариоэктомия кошки | 6000 |
Оперативная фиксация влагалища, кишки | 2600-13900 |
Экстирпация матки при пиометре кошка | 12700 |
Экстирпация матки при пиометре собака | 15200-21900 |
Родовспоможение за каждый час | 1000 |
Родовспоможение первая помощь | 3500 |
Реанимация новорожденных 1 щенок/котенок | 3300 |
Кесарево сечение кошке | 15200 |
Кесарево сечение собаке | 15200-23600 |
Вправление выпавшего влагалища, кишки | 1000 |
Анестезия, наркоз
Наименование | Цена |
---|---|
Анестезиологический мониторинг 1 кат | 3 100,00 |
Анестезиологический мониторинг 2 кат | 4 600,00 |
Анестезиологический мониторинг 3 кат | 5 700,00 |
Анестезиологический мониторинг 4 кат | 6 900,00 |
Анестезия, блокада, инфузия эпидуральная (без препаратов) | 1 700,00 |
Ингаляционный наркоз за 1 час | 2 800,00 |
Местная инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
Новокаиновая блокада | 1 300,00 |
Общий наркоз, миорелаксация для грызунов 0,5-1 кг (без препаратов) | 2 600,00 |
Общий наркоз, миорелаксация для грызунов до 500г (без препаратов) | 1 700,00 |
Общий наркоз, миорелаксация для грызунов св 1 кг (без препаратов) | 4 200,00 |
Общий наркоз, миорелаксация животного 1 кат (без препаратов) | 1 900,00 |
Общий наркоз, миорелаксация животного 2 кат (без препаратов) | 2 900,00 |
Общий наркоз, миорелаксация животного 3 кат (без препаратов) | 4 400,00 |
Общий наркоз, миорелаксация животного 4 кат (без препаратов) | 5 400,00 |
Общий наркоз, миорелаксация животного 5 кат (без препаратов) | 7 600,00 |
Общий наркоз, миорелаксация животного 6 кат (без препаратов) | 9 300,00 |
Общий наркоз, миорелаксация животного 7 кат (без препаратов) | 10 900,00 |
Поверхностная анестезия | 700,00 |
Гигиенические процедуры
Наименование | Цена |
---|---|
Стрижка когтей кош/щенок | 550,00 |
Стрижка когтей хомяк/крыса | 550,00 |
Стрижка когтей соб до 20 кг | 600,00 |
Стрижка когтей соб св 20 кг | 800,00 |
Стрижка когтей/ клюва птица/шинш/мор.св/кролик | 650,00 |
Стрижка кошки гигиеническая | 2 700,00 |
Стрижка собаки гигиеническая | 2 200,00 |
Стрижка шерсти вокруг ануса | 300,00 |
Стрижка шерсти между подушечками лап | 600,00 |
Обработка ран и накожных воспалений
Наименование | Цена |
---|---|
Снятие швов | 600 |
Первичная хирургическая обработка ран | 1000-11800 |
Повторная хирургическая обработка ран | 1000 |
Перевязка | 1000 |
Вскрытие абсцесса | 1700-6800 |
Операции на конечностях и позвоночнике
Наименование | Цена |
---|---|
Ампутация когтя | 1000 |
Ампутация конечности | 16900 |
Ампутация пальца/фаланги | 5100-9300 |
Артродез запястного сустава | 20300 |
Артродез коленого сустава | 21900 |
Артродез плечевого сустава | 25300 |
Артротомия | 21900 |
Вправление вывиха конечности закрытым способом | 3500 |
Вправление вывиха конечности оперативным путем | 13500 |
Удаление новообразований кости | 6800-30400 |
Удаление прибылых пальцев 1-6 мес за 1 палец | 1300 |
Удаление прибылых пальцев до 10 дн за 1 животное | 700 |
Удаление прибылых пальцев от 10 дн за 1 животное | 1000 |
Наложение гипсовой повязки | 1700-5100 |
Наложение иммобилизирующей повязки | 600-4200 |
Операция на передней крестообразной связке (ПКС) собаке | 21900-42200 |
Резекционная артропластика (резекция головки бедренной кости) | 20300 |
Операция при разрыве связок, сухожилий, мышц | 6800-16000 |
Остеосинтез | 16900-29500 |
Извлечение штифта, спицы, пластины 1 шт | 2600 |
Извлечение штифта, спицы, пластины 1 шт (из другой клиники) | 5100 |
Стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Гигиеническая обработка ротовой полости кошке | 3000-7700 |
Гигиеническая обработка ротовой полости собаке | 3500-9300 |
Гигиеническая обработка ротовой полости хорьку | 1000-3800 |
Гингивэктомия | 1700 |
Коррекция длины и формы резцов | 1600 |
Коррекция длины и формы щечных зубов | 3100 |
Механическая чистка 1 зуб | 1000 |
Полировка эмали, размер ротовой полости | 1000-2600 |
Удаление 1 зуба сильной фиксации | 2000 |
Удаление 1 зуба слабой фиксации | 1000 |
Удаление 1 зуба у грызунов | 1700 |
Удаление коронковой части зуба кошек 1 зуб | 1000 |
Удаление молочного зуба за 1 зуб | 1400 |
Удаление молочного зуба за дополнительный | 1000 |
Удаление постоянного зуба 1-2х корневого 1 зуб | 1600 |
Удаление постоянного зуба 1-2х корневого за дополнительный зуб | 1300 |
Удаление постоянного зуба 3х корневого, клыка за 1 зуб | 2700 |
Удаление постоянного зуба 3х корневого, клыка за дополнительный зуб | 2000 |
Субтотальная экстракция при хроническом гингивостоматите кошек | 14000 |
Тотальная экстракция при периодонтите тяжелой степени | 17800 |
Операции в области головы, шеи и ротовой полости
Наименование | Цена |
---|---|
Чистка ушных раковин без патологии | 700 |
Чистка ушных раковин при патологии | 1400 |
Гигиеническая чистка ушной раковины с удалением шерсти 2 уха | 1000 |
Извлечение инородного тела из ушной раковины, полости носа, рта, глотки, прямой кишки оперативное | 5100-13500 |
Извлечение инородного тела из ушной раковины, полости носа, рта, глотки, пр. кишки консервативное | 1300 |
Операция на наружном слуховом проходе | 3800-11400 |
Тотальное удаление слухового прохода | 20300 |
Купирование ушных раковин до 10 дн | 1400 |
Купирование ушных раковин до 4 мес | 9300 |
Извлечение иксодового клеща | 600 |
Бужирование носослезного канала | 1900 |
Аспирация содержимого при гематоме/лимфоэкстравазате | 1400 |
Операция на голосовых связках | 8500 |
Удаление слюнной железы | 11800 |
Операция при гематоме/лимфоэкстравазате 1 категория | 4200-6100 |
Вправление вывиха нижней челюсти закрытого | 3500 |
Вправление вывиха нижней челюсти открытого | 11800 |
Оперативная фиксация при выпадении 3 века, пролапса железы 3 века | 5700 |
Операции на мягком небе | 8500 |
Конъюнктивальная пластика дефекта роговицы | 6800 |
Офтальмологическое исследование (один тест) | 600 |
Скарификация фолликул 3 века 1 глаз | 1400 |
Вправление вывиха глазного яблока | 7600 |
Удаление глазного яблока | 8500 |
Пластика губ, век 1 сторона | 4400 |
Постановка эзофагостомы | 3500 |
Трахеостомия | 8500 |
Трахеотомия | 4200 |
Пластическая хирургия | 11800-46000 |
Операции на брюшной полости
Наименование | Цена |
---|---|
Оперативное лечение заворота желудка | 28600 |
Прокол желудка | 2000 |
Промывание желудка собака до 20 кг | 3900 |
Операции на желудке/кишечнике | 18500 |
Операции на мочевом пузыре кошка | 9300 |
Операции на мочевом пузыре собака | 11000-18700 |
Опорожнение перианальных синусов 1-стор | 800 |
Опорожнение перианальных синусов 2-стор | 1100 |
Опорожнение прямой кишки | 3100-7700 |
Ампутация почки | 20300 |
Удаление инородного тела из желудка | 20300 |
Удаление инородного тела из пищевода | 6200 |
Удаление молочной железы у кошки | 10000 |
Удаление молочной железы у соб | 11000-18500 |
Удаление новообразований | 6800-30000 |
Удаление новообразований мягких тканей | 5100-14300 |
Удаление папиломы | 1000 |
Удаление перианального синуса 1сторона | 6000 |
Удаление селезенки кошка | 15200 |
Удаление селезенки собаке | 16000-24500 |
Уретростомия | 13000 |
Цистоцентез | 1700 |
Отведение мочи массажем | 1000 |
Промывание мочевого пузыря | 1000 |
Промывание перианальных синусов 1-стороннее | 1300 |
Промывание перианальных синусов 2-стороннее | 1700 |
Промывание препуция | 1000 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) кобель | 3500-6800 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) кот | 3500-6800 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) кошка | 5100-6600 |
Эвакуация мочи катетеризацией уретры (с промыванием) сука | 4200-6800 |
Эвакуация мочи проколом | 1700 |
Аспирация из брюшной/грудной полости | 4200-7600 |
Ампутация хвоста до 14 дней | 1000 |
Ампутация хвоста с 14 дней | 4800 |
Ампутация хвоста при патологии | 6800 |
Грыжесечение | 5100-21900 |
Диагностическая лапаротомия | 6000-13600 |
Эвтаназия, кремация
Наименование | Цена |
---|---|
Эвтаназия до 1 кг (включая наркоз, кремацию и транспортные расходы) | 1500 |
Эвтаназия до 5 кг | 4500 |
Эвтаназия за 1 кг свыше 5 кг | 500 |